Кромка AGT
В наличии
7573 п.м
60*0,4 мм меламиновая для фасадов J AGT 3012 - Сніжно-білий
В наличии
3705 п.м
60*0,4 мм меламиновая для фасадов J AGT 3010 - Перламутровий чорний
В наличии
5153 п.м
60*0,4 мм меламиновая для фасадов J AGT 3023 - Сірий антрацит
В наличии
9134 п.м
60*0,4 мм меламиновая для фасадов J AGT 3014 - Хмарно-сірий
Сочетайте с другими категориями
Цены на Кромка AGT
| Название | Цена |
|---|---|
| Кромка 22x1 мм. AGT 390 - Камінь сірий | 38.65 ₴/п.м |
| Кромка 45*1,3 мм ABS мм (76490 под панель 606-6002 -черный глянец) 6002 - Черный New | 77.4 ₴/п.м |
| Кромка 43x1 мм. AGT 3011 - Ультрамариновий синій | 115.05 ₴/п.м |
| Кромка 47x1 мм. 730 - Кремовий шовк | 178 ₴/п.м |
| Кромка 54x1 мм. 734 - Белый шелк (мат) | 53.01 ₴/п.м |
| 45*1,3 мм ABS 601 - Белый | 79.98 ₴/п.м |
| 60*0,4 мм меламиновая для фасадов J AGT 3012 - Сніжно-білий | 27.41 ₴/п.м |
| Кромка 42x1 мм AGT 3017 - Платиново-сірий | 128 ₴/п.м |
| Кромка 43x1 мм. AGT 3027 - Зелений лист | 108.43 ₴/п.м |
| Кромка 47 601 - Белый | 101.11 ₴/п.м |
Отзывы
Для возможности оставлять отзывы необходимо войти в личный кабинет